"Adcanonas", MB

"Adcanonas", MB duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Pernaravos g. 5
Įmonės kodas 303665855
Draudėjo kodas 2320168
EVRK veikla Reklamos agentūrų veikla
Registracijos data 2015-02-13
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 0 € 1 445 € 916 € 0 €
2016 0 € 1 044 € 887 € 0 €
2017 0 € 1 816 € 901 € 0 €
2018 0 € 338 € 140 € 0 €
2019 0 € 1 754 € 1 452 € 0 €
2020 0 € 1 068 € 843 € 0 €
2021 0 € 1 978 € -276 € 0 €
2022 0 € 2 175 € 1 319 € 0 €
2023 0 € 304 € -1 650 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2015 16 045 € 957 € 906 €
2016 15 677 € 923 € 877 €
2017 16 258 € 992 € 891 €
2018 10 636 € 284 € 130 €
2019 33 525 € 1 573 € 1 312 €
2020 14 944 € -542 € -609 €
2021 25 648 € -1 075 € -1 119 €
2022 30 571 € 1 843 € 1 595 €

Atsiliepimai