| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, A. Goštauto g. 40B |
| Įmonės kodas | 125956523 |
| Tinklapis | http://www.pharmanet.lt |
| Draudėjo kodas | 704075 |
| Darbuotojai | 40 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2002-05-23 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 150 531 € | 3 054 399 € | 2 295 917 € | 1 909 013 € |
| 2015 | 797 573 € | 576 886 € | 771 177 € | 603 282 € |
| 2016 | 746 019 € | 506 171 € | 778 238 € | 474 470 € |
| 2017 | 768 771 € | 594 032 € | 725 710 € | 590 626 € |
| 2018 | 723 830 € | 639 990 € | 669 506 € | 664 691 € |
| 2019 | 124 558 € | 483 795 € | 15 407 € | 598 096 € |
| 2020 | 83 947 € | 1 300 287 € | 15 407 € | 1 269 475 € |
| 2021 | 43 587 € | 1 158 719 € | 57 145 € | 1 155 658 € |
| 2022 | 11 421 € | 969 647 € | 180 020 € | 922 952 € |
| 2023 | 2 800 € | 592 591 € | -106 755 € | 707 706 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 7 303 471 € | 206 758 € | 159 289 € |
| 2015 | 2 437 851 € | 125 102 € | 106 233 € |
| 2016 | 2 138 206 € | 39 125 € | 32 061 € |
| 2017 | 2 323 768 € | 24 545 € | 18 472 € |
| 2018 | 2 237 133 € | 6 325 € | -1 204 € |
| 2019 | 2 400 574 € | 23 983 € | 12 221 € |
| 2020 | 2 935 751 € | -187 052 € | -187 052 € |
| 2021 | 3 362 574 € | 44 314 € | 41 738 € |
| 2022 | 4 975 175 € | 134 919 € | 122 875 € |