| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pramonės g. 97 |
| Įmonės kodas | 302940490 |
| Draudėjo kodas | 2194587 |
| Darbuotojai | 4 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Ikimokyklinis ugdymas |
| Registracijos data | 2012-12-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 4 491 € | -2 328 € | 6 819 € |
| 2016 | 0 € | 4 005 € | -2 373 € | 6 378 € |
| 2017 | 0 € | 7 666 € | 4 632 € | 3 034 € |
| 2018 | 0 € | 32 184 € | 7 122 € | 2 608 € |
| 2019 | 0 € | 15 829 € | -16 420 € | 27 517 € |
| 2020 | 0 € | 25 621 € | -18 014 € | 26 424 € |
| 2021 | 0 € | 6 948 € | -26 207 € | 26 047 € |
| 2022 | 0 € | 8 480 € | -37 759 € | 39 351 € |
| 2023 | 0 € | 6 442 € | -46 394 € | 45 584 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9 788 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 6 014 € | 0 € | 0 € |