| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Jonavos r. sav., Bukonių sen., Bukonių k., Lankesos g. 2 |
| Įmonės kodas | 306325142 |
| Draudėjo kodas | 4106648 |
| Darbuotojai | 20 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas |
| Registracijos data | 2023-05-24 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 860 627 € | 78 416 € | 782 688 € |