Dalios Mintautienės individuali įmonė

Dalios Mintautienės individuali įmonė duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 162581385
Draudėjo kodas 392881
Darbuotojai 52 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 1999-11-17
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 570 601 € 1 026 073 € 1 856 010 € 0 €
2015 1 037 465 € 420 601 € 720 688 € 0 €
2016 822 574 € 612 759 € 899 096 € 0 €
2017 1 165 819 € 493 276 € 1 014 365 € 0 €
2018 1 240 306 € 654 382 € 1 053 787 € 0 €
2019 909 698 € 749 446 € 872 111 € 0 €
2020 959 039 € 585 164 € 802 902 € 0 €
2021 975 912 € 659 949 € 648 262 € 0 €
2022 686 257 € 683 240 € 670 985 € 0 €
2023 898 790 € 720 640 € 719 740 € 899 690 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 5 348 968 € 558 102 € 474 387 €
2015 1 694 253 € 293 853 € 249 775 €
2016 2 128 645 € 367 104 € 312 038 €
2017 2 384 606 € 254 636 € 235 592 €
2018 3 065 490 € 135 019 € 122 260 €
2019 3 090 326 € -17 676 € -17 676 €
2020 3 235 596 € 175 291 € 175 291 €
2021 3 668 781 € 57 970 € 57 970 €
2022 4 513 918 € 170 684 € 137 223 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
SCHMITZ SKO 24 O4 8810 0 0 2006-01-26 Taip
SCHMITZ SKO24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8395 0 0 2011-06-14 Taip
SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8870 0 0 2006-12-13 Taip
SCHMITZ S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 9247 0 0 2009-04-16 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 7890 0 0 2007-07-05 Taip
KRONE - O4 8702 0 0 2015-05-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8671 0 0 2016-07-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6800 0 0 2017-01-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6800 0 0 2017-01-05 Taip
MAN TGX N3 7963 12419 338 Dyzelinas 2017-01-26 Taip
MAN TGX N3 7963 12419 338 Dyzelinas 2017-01-20 Taip
MAN TGX N3 7953 12419 338 Dyzelinas 2017-01-20 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6800 0 0 2017-01-05 Taip
KRONE - O4 6508 0 0 2017-08-23 Taip
KRONE - O4 6508 0 0 2017-08-23 Taip
KRONE - O4 6508 0 0 2017-08-23 Taip
MAN TGX N3 8375 12419 353 Dyzelinas 2013-07-11 Taip
KRONE - O4 8878 0 0 2018-04-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6797 0 0 2018-04-12 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6797 0 0 2018-04-12 Taip
KRONE - O4 8878 0 0 2018-04-05 Taip
MAN TGX 18.440 4X2 BLS N3 7395 10518 324 Dyzelinas 2012-08-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1492 1968 75 Dyzelinas 2018-10-19 Taip
MAN TGX N3 8766 12419 353 Dyzelinas 2016-04-20 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6832 0 0 2016-01-06 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 6936 0 0 2017-06-13 Taip
MAN TGX N3 8446 12419 353 Dyzelinas 2016-04-25 Taip
SEAT ALHAMBRA M1 1707 1781 110 Benzinas 2006-11-16 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 9600 0 0 2016-03-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2391 2143 120 Dyzelinas 2014-08-07 Taip
MAN TGX N3 7858 12419 324 Dyzelinas 2015-10-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8645 0 0 2015-11-30 Taip
MAN TGX N3 7853 12419 324 Dyzelinas 2015-10-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2015-10-20 Taip
MAN TGX N3 7858 12419 324 Dyzelinas 2015-10-20 Taip
MAN TGX N3 7858 12419 348 Dyzelinas 2020-12-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2015-10-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2015-11-02 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8664 0 0 2015-11-02 Taip
MAN TGX N3 7868 12419 324 Dyzelinas 2015-10-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7000 0 0 2017-10-10 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8890 0 0 2019-02-26 Taip
MAN TGX N3 7948 12419 368 Dyzelinas 2017-09-28 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1624 1560 82 Dyzelinas 2011-03-14 Taip
MAN TGX N3 7973 12419 368 Dyzelinas 2017-09-28 Taip
MAN TGX N3 7983 12419 368 Dyzelinas 2017-09-28 Taip
SEAT ALHAMBRA M1 1740 1960 103 Dyzelinas 2008-06-16 Taip
MAN TGX 18.440 4X2 BLS N3 7375 10518 324 Dyzelinas 2011-10-05 Taip
SCHMITZ CARGOBULL. 06VLN O4 6800 0 0 2016-08-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1541 1498 110 Benzinas 2020-12-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2075 2967 250 Dyzelinas 2016-08-02 Taip
MAN TGX N3 7858 12419 324 Dyzelinas 2015-10-20 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6623 0 0 2023-04-12 Ne
MAN TGX N3 7993 12419 368 Dyzelinas 2018-03-29 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6623 0 0 2023-04-12 Ne
MAN TGX N3 7968 12419 368 Dyzelinas 2018-03-29 Taip
MAN TGX N3 7978 12419 346 Dyzelinas 2023-04-05 Ne
MAN TGX N3 7968 12419 346 Dyzelinas 2023-04-05 Ne
SCANIA SCANIA P114GB6X24NB380 N3 17380 11700 279 Dyzelinas 2005-02-02 Taip
MAN TGX N3 7998 12419 368 Dyzelinas 2018-03-29 Taip
MAN TGX N3 7963 12419 346 Dyzelinas 2023-04-05 Ne
MAN TGX N3 8013 12419 368 Dyzelinas 2018-03-29 Taip
MAN TGX 18.440 4X2 LLS N3 7900 10518 324 Dyzelinas 2012-12-06 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1502 1587 80 Benzinas 2009-02-24 Taip
MAN TGX N3 7943 12419 368 Dyzelinas 2019-06-11 Taip
MAN TGX N3 7943 12419 368 Dyzelinas 2019-06-11 Taip
MAN TGX N3 8153 12419 382 Dyzelinas 2024-07-23 Ne
RENAULT KANGOO M1 1473 1598 78 Benzinas/Etanolis 2009-06-15 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6642 0 0 2024-09-13 Taip
MAN TGX N3 8143 12419 382 Dyzelinas 2024-07-23 Ne
MAN TGX N3 8133 12419 382 Dyzelinas 2024-07-23 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6642 0 0 2024-09-13 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6642 0 0 2024-09-13 Taip
MAN TGX 18.440 N3 7550 10518 324 Dyzelinas 2012-04-05 Taip
AUDI Q7 M1 2175 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2024-12-18 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6623 0 0 2023-04-12 Ne
MAN TGX N3 7843 12419 346 Dyzelinas 2020-12-09 Taip
MAN TGX N3 7862 12419 368 Dyzelinas 2018-02-01 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8647 0 0 2021-01-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8647 0 0 2021-01-07 Taip
MAN TGX N3 7858 12419 346 Dyzelinas 2020-12-09 Taip
SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8293 0 0 2008-02-28 Taip
MAN TGX N3 7968 12419 368 Dyzelinas 2018-03-29 Taip
MAN TGX N3 8224 12419 346 Dyzelinas 2021-06-08 Taip
MAN TGX N3 8249 12419 346 Dyzelinas 2021-06-08 Taip
MAN TGX N3 8254 12419 346 Dyzelinas 2021-06-08 Taip

Atsiliepimai