| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Ulonų g. 3-114 |
| Įmonės kodas | 306160160 |
| Draudėjo kodas | 4028743 |
| Darbuotojai | 1 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2022-10-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 € | 93 730 € | 3 783 € | 89 734 € |
| 2023 | 27 343 € | 84 243 € | 65 € | 111 521 € |