| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. K. Donelaičio g. 45 |
| Įmonės kodas | 305219232 |
| Draudėjo kodas | 3467074 |
| EVRK veikla | Elektros sistemų įrengimas |
| Registracijos data | 2019-07-31 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 10 552 € | 0 € | 10 552 € |
| 2020 | 0 € | 27 388 € | 24 817 € | 2 571 € |
| 2021 | 0 € | 36 250 € | 30 538 € | 5 712 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17 880 € | -5 207 € | -5 207 € |
| 2020 | 108 998 € | 31 604 € | 30 024 € |
| 2021 | 44 462 € | 6 022 € | 5 721 € |