| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Smiltelės g. 47-29 |
| Įmonės kodas | 303888370 |
| EVRK veikla | Profesinių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 2015-03-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 15 358 € | 0 € | 503 € |
| 2016 | 544 € | 23 951 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 368 € | 36 895 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 192 € | 48 507 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 16 € | 32 662 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 49 307 € | 27 151 € | 0 € | 100 € |
| 2021 | 45 140 € | 33 167 € | 0 € | 300 € |
| 2022 | 40 973 € | 25 216 € | 0 € | 206 € |
| 2023 | 36 807 € | 20 458 € | 0 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9 043 € | 0 € | 0 € |