| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 161745643 |
| Draudėjo kodas | 934144 |
| Darbuotojai | 16 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla |
| Registracijos data | 2003-12-22 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7 197 € | 7 434 € | -3 926 € | 232 € |
| 2017 | 6 777 € | 7 561 € | -3 928 € | 29 € |
| 2018 | 6 220 € | 8 231 € | -1 379 € | 0 € |
| 2019 | 5 687 € | 4 311 € | -1 379 € | 1 110 € |
| 2020 | 14 082 € | 39 688 € | -881 € | 612 € |
| 2021 | 60 834 € | 5 471 € | 0 € | 2 403 € |
| 2022 | 58 921 € | 57 997 € | 45 688 € | 13 675 € |
| 2023 | 163 799 € | 101 604 € | 89 543 € | 27 724 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 157 366 € | 0 € | 0 € |