| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 110802665 |
| Draudėjo kodas | 86299 |
| Darbuotojai | 2 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 1998-06-19 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 € | 51 185 € | 13 178 € | 38 015 € |
| 2015 | 66 € | 15 965 € | 4 587 € | 11 444 € |
| 2016 | 36 € | 13 817 € | 2 826 € | 11 027 € |
| 2017 | 7 € | 16 120 € | 2 254 € | 13 873 € |
| 2018 | 2 € | 18 128 € | 2 484 € | 15 646 € |
| 2019 | 2 € | 19 348 € | 4 044 € | 15 306 € |
| 2020 | 2 € | 24 841 € | 9 102 € | 15 741 € |
| 2021 | 2 € | 28 053 € | 12 378 € | 15 677 € |
| 2022 | 2 € | 22 048 € | 6 404 € | 15 646 € |
| 2023 | 2 € | 18 318 € | 1 336 € | 16 984 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 80 679 € | 5 742 € | 5 580 € |
| 2015 | 22 428 € | 811 € | 770 € |
| 2016 | 18 579 € | -1 761 € | -1 761 € |
| 2017 | 20 723 € | -572 € | -572 € |
| 2018 | 21 402 € | 230 € | 230 € |
| 2019 | 22 388 € | 1 605 € | 1 560 € |
| 2020 | 20 614 € | 0 € | 5 058 € |
| 2021 | 21 135 € | 0 € | 3 276 € |
| 2022 | 18 778 € | 0 € | -5 855 € |