| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kaunas, K. Donelaičio g. 2 |
| Įmonės kodas | 191519550 |
| Draudėjo kodas | 457601 |
| EVRK veikla | Profesinių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 1996-11-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 8 233 € | 7 413 € | 820 € |
| 2016 | 0 € | 12 251 € | 8 292 € | 3 959 € |
| 2017 | 0 € | 13 299 € | 8 926 € | 4 373 € |
| 2018 | 0 € | 8 253 € | 6 309 € | 1 944 € |
| 2019 | 0 € | 8 077 € | 7 945 € | 132 € |
| 2020 | 0 € | 11 146 € | 10 868 € | 278 € |
| 2021 | 0 € | 13 505 € | 9 888 € | 3 617 € |
| 2022 | 0 € | 8 756 € | 8 204 € | 342 € |
| 2023 | 0 € | 7 287 € | 7 256 € | 31 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9 798 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 6 710 € | 0 € | 0 € |