| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 45-41 |
| Įmonės kodas | 303018024 |
| EVRK veikla | Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2013-03-13 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 195 615 € | -4 527 € | 200 142 € |
| 2015 | 0 € | 111 362 € | -1 245 € | 112 607 € |
| 2016 | 0 € | 140 246 € | -705 € | 140 951 € |
| 2017 | 0 € | 12 € | -6 541 € | 6 553 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | -6 553 € | 6 553 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | -6 553 € | 6 553 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | -6 553 € | 6 553 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -6 553 € | 6 553 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | -6 553 € | 6 553 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | -6 553 € | 6 553 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | -14 602 € | -14 602 € |
| 2015 | 0 € | 69 € | 66 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 539 € |
| 2017 | 14 080 € | 0 € | -5 836 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | -12 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |