| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, A. Goštauto g. 8-166 |
| Įmonės kodas | 305648420 |
| Draudėjo kodas | 3766035 |
| Darbuotojai | 12 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2020-10-27 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 177 162 € | 109 034 € | 68 128 € |
| 2022 | 59 000 € | 215 018 € | 173 245 € | 100 773 € |
| 2023 | 150 000 € | 74 593 € | 139 358 € | 85 235 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 192 019 € | 118 000 € | 100 300 € |
| 2022 | 958 682 € | 75 433 € | 64 112 € |