MB "Eimrida"

MB "Eimrida" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Šiaulių r. sav. Lingailių k. Bačiūnų g. 217
Įmonės kodas 304612649
Draudėjo kodas 3066733
Darbuotojai 62 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 2017-08-24
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2017 16 875 € 5 427 € 14 384 € 0 €
2018 30 524 € 20 494 € 31 714 € 0 €
2019 60 705 € 33 170 € 42 788 € 0 €
2020 128 486 € 58 535 € 60 026 € 126 995 €
2021 369 356 € 173 422 € 162 217 € 383 233 €
2022 742 688 € 348 977 € 397 896 € 697 001 €
2023 883 515 € 380 271 € 453 774 € 811 483 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2017 19 456 € -3 616 € -3 616 €
2018 79 431 € 1 113 € 1 109 €
2019 140 430 € 9 996 € 9 290 €
2020 322 212 € 0 € 17 238 €
2021 803 007 € 123 947 € 102 191 €
2022 1 608 511 € 286 028 € 286 028 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 7021 0 0 2014-02-11 Taip
KRONE - O4 6397 0 0 2021-02-26 Ne
KRONE - O4 6386 0 0 2021-06-07 Ne
SCANIA R450 N3 8483 12742 331 Dyzelinas 2018-10-02 Ne
VOLKSWAGEN-VW CADDY.-LIFE M1 1417 1390 55 Benzinas 2004-08-12 Taip
KRONE - O4 6497 0 0 2022-01-10 Ne
KRONE - O4 6446 0 0 2022-03-07 Ne
KRONE - O4 6441 0 0 2022-05-25 Ne
SCANIA S460 N3 8902 12742 338 Dyzelinas 2022-10-07 Ne
SCANIA S500 N3 8987 12742 368 Dyzelinas 2017-11-27 Ne
KRONE - O4 6445 0 0 2022-08-02 Ne
VOLVO FH N3 8622 12777 375 Dyzelinas 2022-11-29 Ne
SCANIA S460 N3 8768 12742 338 Dyzelinas 2023-05-12 Ne
KRONE - O4 6418 0 0 2023-03-07 Ne
KRONE - O4 6796 0 0 2018-01-05 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1560 1987 112 Benzinas/Elektra 2020-07-02 Ne
VOLVO FH N3 10062 12777 375 Dyzelinas 2024-01-02 Ne
VOLVO FH N3 10062 12777 375 Dyzelinas 2023-11-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8648 0 0 2024-08-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8648 0 0 2024-08-22 Ne
VOLVO FH N3 10126 12777 375 Dyzelinas 2024-09-21 Ne
SCANIA R450 N3 8493 12742 331 Dyzelinas 2016-05-19 Taip
VOLVO FH N3 10126 12777 375 Dyzelinas 2024-09-28 Ne
KRONE - O4 6454 0 0 2019-09-03 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8648 0 0 2024-11-14 Ne
AUDI Q7 55 TFSI E M1 2460 2995 250 Benzinas/Elektra 2021-06-24 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8648 0 0 2024-11-14 Ne
VOLVO FH N3 8435 12777 345 Dyzelinas 2025-04-02 Ne
VOLVO FH N3 8435 12777 345 Dyzelinas 2025-03-19 Ne
VOLVO FH N3 8461 12777 375 Dyzelinas 2017-11-08 Taip
SCANIA S460 N3 8688 12742 338 Dyzelinas 2025-05-15 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8651 0 0 2025-06-04 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6568 0 0 2025-04-23 Ne
VOLVO FH N3 10126 12777 375 Dyzelinas 2025-06-07 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6568 0 0 2025-04-23 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6568 0 0 2025-04-23 Ne
SCANIA S560 N3 9701 12742 412 Dyzelinas 2025-07-17 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8651 0 0 2025-07-11 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8651 0 0 2025-06-03 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8651 0 0 2025-06-17 Ne
SCANIA S560 N3 9701 12742 412 Dyzelinas 2025-07-17 Ne
VOLVO FH N3 10126 12777 375 Dyzelinas 2025-06-16 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8651 0 0 2025-07-01 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8651 0 0 2025-07-01 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8651 0 0 2025-06-17 Ne

Atsiliepimai