| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kaunas, Laimos g. 9-41 |
| Įmonės kodas | 304912707 |
| EVRK veikla | Nekilnojamojo turto agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2018-09-06 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 € | 6 974 € | 6 705 € | 0 € |
| 2019 | 672 € | 12 478 € | 10 587 € | 0 € |
| 2020 | 421 € | 34 804 € | 26 514 € | 0 € |
| 2021 | 169 € | 29 858 € | 26 516 € | 0 € |
| 2022 | 1 € | 44 189 € | 29 065 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 39 769 € | 37 771 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8 595 € | 6 605 € | 6 605 € |
| 2019 | 20 238 € | 4 361 € | 3 882 € |
| 2020 | 75 507 € | 16 779 € | 15 927 € |
| 2021 | 36 556 € | 13 € | 3 € |
| 2022 | 13 062 € | 2 735 € | 2 549 € |