| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji sen., Voveriškių k., Naujakurių g. 3 |
| Įmonės kodas | 305569414 |
| Draudėjo kodas | 3715188 |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2020-06-09 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 15 € | 5 € | 10 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |