| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kaunas, Gedimino g. 22A-14 |
| Įmonės kodas | 306242604 |
| Draudėjo kodas | 4068025 |
| Darbuotojai | 0 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Krovininis kelių transportas |
| Registracijos data | 2023-02-08 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31 515 € | 7 002 € | 2 157 € | 36 360 € |