Molėtų rajono vartotojų kooperatyvas

Molėtų rajono vartotojų kooperatyvas duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 167525472
Draudėjo kodas 130060
Darbuotojai 71 (2026-03-31)
EVRK veikla Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
Registracijos data 1996-09-16
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 2 192 195 € 2 446 477 € 3 058 889 € 1 579 783 €
2015 630 200 € 788 343 € 945 698 € 472 845 €
2016 609 341 € 870 907 € 988 225 € 496 417 €
2017 580 363 € 1 037 045 € 1 041 121 € 581 894 €
2018 580 262 € 1 133 743 € 1 081 654 € 632 351 €
2019 566 316 € 1 173 103 € 1 145 165 € 594 254 €
2020 547 719 € 1 388 412 € 1 270 562 € 665 569 €
2021 551 009 € 1 510 565 € 1 386 367 € 675 207 €
2022 491 297 € 1 796 750 € 1 511 627 € 776 420 €
2023 523 405 € 1 853 265 € 1 709 715 € 666 955 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 14 488 935 € 302 787 € 254 415 €
2015 4 277 484 € 93 776 € 77 439 €
2016 4 558 029 € 0 € 61 863 €
2017 5 006 531 € 0 € 95 712 €
2018 1 032 753 € 0 € 92 341 €
2019 5 739 421 € 0 € 116 708 €
2020 6 451 933 € 0 € 180 567 €
2021 6 605 951 € 0 € 199 799 €
2022 7 326 831 € 0 € 199 166 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MERCEDES BENZ 915 N2 4580 4249 110 Dyzelinas 2004-01-20 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 1901 2198 74 Dyzelinas 2014-10-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1521 1461 81 Dyzelinas 2014-05-21 Taip
DACIA DUSTER M1 1264 999 67 Benzinas 2021-12-06 Taip

Atsiliepimai