| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 195004964 |
| Draudėjo kodas | 59707 |
| EVRK veikla | Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas |
| Registracijos data | 1999-06-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 16 692 € | 8 242 € | 8 450 € |
| 2016 | 31 397 € | 16 692 € | 39 639 € | 8 450 € |
| 2017 | 31 397 € | 28 933 € | 39 639 € | 20 691 € |
| 2018 | 0 € | 22 153 € | -2 274 € | 23 819 € |
| 2019 | 0 € | 11 242 € | 589 € | 637 € |
| 2020 | 0 € | 31 969 € | 589 € | 585 € |
| 2021 | 0 € | 28 200 € | 589 € | 1 247 € |
| 2022 | 0 € | 21 242 € | 589 € | 681 € |
| 2023 | 0 € | 13 550 € | 589 € | 768 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9 221 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 5 713 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 4 970 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 5 367 € | 0 € | 0 € |