Pasvalio socialinių paslaugų centras

Pasvalio socialinių paslaugų centras duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 169277634
Tinklapis http://seneliai.pasvalys.lt
Draudėjo kodas 189766
Darbuotojai 174 (2026-07-31)
EVRK veikla Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
Registracijos data 2000-05-22
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW CADDY M1 1528 1896 55 Dyzelinas 2007-08-14 Taip
VW CARAVELLE M1 2220 2461 96 Dyzelinas 2006-04-18 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1624 1560 84 Dyzelinas 2013-10-22 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1624 1560 84 Dyzelinas 2013-10-22 Taip
FORD TRANSIT M2 2881 2198 92 Dyzelinas 2016-02-29 Taip
DACIA DUSTER M1 1330 999 74 Benzinas/Dujos 2020-12-15 Taip
DACIA DUSTER M1 1330 999 74 Benzinas/Dujos 2020-12-15 Taip
DACIA DUSTER M1 1330 999 74 Benzinas/Dujos 2020-12-15 Taip
DACIA DUSTER M1 1330 999 74 Benzinas/Dujos 2020-12-15 Taip
DACIA DUSTER M1 1330 999 74 Benzinas/Dujos 2020-12-15 Taip
DACIA DUSTER M1 1330 999 74 Benzinas/Dujos 2020-12-15 Taip
DACIA DUSTER M1 1330 999 74 Benzinas/Dujos 2020-12-15 Taip
DACIA DUSTER M1 1330 999 74 Benzinas/Dujos 2020-12-15 Taip

Atsiliepimai