| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 171702423 |
| Draudėjo kodas | 811628 |
| Darbuotojai | 25 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla |
| Registracijos data | 2001-03-12 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 625 170 € | 93 698 € | 66 410 € | 727 € |
| 2016 | 540 524 € | 108 447 € | 89 058 € | 927 € |
| 2017 | 449 922 € | 100 040 € | 79 518 € | 1 550 € |
| 2018 | 356 443 € | 52 836 € | 31 202 € | 1 814 € |
| 2019 | 29 187 € | 77 980 € | 49 949 € | 4 973 € |
| 2020 | 17 832 € | 69 110 € | 69 360 € | 3 979 € |
| 2021 | 10 586 € | 105 528 € | 100 645 € | 8 247 € |
| 2022 | 9 422 € | 170 957 € | 162 577 € | 13 820 € |
| 2023 | 11 723 € | 151 609 € | 156 845 € | 3 422 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 168 814 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 179 491 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 186 694 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 228 412 € | 0 € | 0 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | CRAFTER | M1 | 2440 | 1968 | 100 | Dyzelinas | 2014-11-25 | Taip |