| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Respublikos g. 46-36 |
| Įmonės kodas | 303039036 |
| Tinklapis | http://www.parduokbuta.lt |
| Draudėjo kodas | 2210442 |
| EVRK veikla | Nekilnojamojo turto agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2013-04-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 62 093 € | 35 998 € | 22 913 € | 0 € |
| 2015 | 44 218 € | 25 014 € | 18 445 € | 0 € |
| 2016 | 32 047 € | 57 288 € | 36 478 € | 0 € |
| 2017 | 29 722 € | 65 415 € | 50 134 € | 0 € |
| 2018 | 23 450 € | 239 881 € | 51 473 € | 0 € |
| 2019 | 16 148 € | 361 548 € | 19 178 € | 0 € |
| 2020 | 7 051 € | 109 074 € | 16 838 € | 0 € |
| 2021 | 5 127 € | 101 671 € | 6 642 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 314 340 € | 4 321 € | 3 585 € |
| 2015 | 176 221 € | 12 226 € | 11 809 € |
| 2016 | 251 546 € | 21 668 € | 18 033 € |
| 2017 | 301 036 € | 16 796 € | 13 656 € |
| 2018 | 226 070 € | 1 834 € | 1 338 € |
| 2019 | 744 877 € | -32 294 € | -32 294 € |
| 2020 | 421 721 € | -2 340 € | -2 340 € |
| 2021 | 3 095 € | -10 196 € | -10 196 € |