| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Elektrėnų sav. Toleikių k. 3 |
| Įmonės kodas | 303127949 |
| Tinklapis | http://www.ledoritulioakademija.lt |
| Draudėjo kodas | 2234487 |
| Darbuotojai | 3 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Sporto klubų veikla |
| Registracijos data | 2013-08-28 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 121 478 € | 24 673 € | 84 362 € | 28 247 € |
| 2016 | 156 925 € | 4 162 € | 84 362 € | 27 457 € |
| 2017 | 161 792 € | 7 137 € | 84 362 € | 46 536 € |
| 2018 | 129 745 € | 5 009 € | 84 362 € | 34 842 € |
| 2019 | 141 924 € | 5 601 € | 117 610 € | 29 915 € |
| 2020 | 18 395 € | 265 641 € | 243 795 € | 40 241 € |
| 2021 | 18 704 € | 268 919 € | 241 720 € | 45 903 € |
| 2022 | 15 693 € | 304 673 € | 241 720 € | 67 674 € |
| 2023 | 11 231 € | 329 182 € | 241 720 € | 45 430 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202 277 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 179 274 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 222 195 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 364 771 € | 0 € | 0 € |