UAB "Agency LEVANDA"

UAB "Agency LEVANDA" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300576821
Draudėjo kodas 770561
Darbuotojai 0 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 2006-06-16
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2016 0 € 2 896 € 2 896 € 0 €
2017 0 € 2 896 € 2 896 € 0 €
2018 0 € 2 079 € 2 079 € 0 €
2019 0 € 2 079 € 2 079 € 0 €
2020 0 € 2 079 € 2 079 € 0 €
2021 0 € 2 079 € 2 079 € 0 €
2022 0 € 2 079 € 2 079 € 0 €
2023 0 € 2 079 € 2 079 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2016 0 € 0 € 0 €
2017 0 € 0 € 0 €
2018 0 € 0 € -817 €
2019 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MAN TGX N3 8179 12419 368 Dyzelinas 2018-05-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6609 0 0 2015-11-18 Taip
VOLVO FH 460 N3 8800 12777 345 Dyzelinas 2012-10-31 Taip
VOLVO FH N3 8717 12777 375 Dyzelinas 2013-04-26 Taip
DAIMLER (D) ATEGO N2 5400 5132 115 Dyzelinas 2018-06-25 Taip
VOLVO FH N3 8745 12777 375 Dyzelinas 2013-11-20 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 5465 5132 115 Dyzelinas 2017-12-18 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6653 0 0 2016-08-04 Taip
VOLVO FM N3 8290 12777 375 Dyzelinas 2012-10-12 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6609 0 0 2015-11-18 Taip
VOLVO FH N3 8376 12777 375 Dyzelinas 2016-03-10 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6653 0 0 2016-08-02 Taip
VOLVO FH N3 8745 12777 375 Dyzelinas 2013-11-20 Taip
MAN TGX N3 7950 12419 368 Dyzelinas 2018-02-02 Taip
VOLVO FH N3 8084 12777 375 Dyzelinas 2011-11-10 Taip
KRONE - O4 6657 0 0 2017-10-17 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6858 0 0 2015-09-02 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8020 0 0 2024-11-14 Taip
RENAULT T N3 8346 12777 360 Dyzelinas 2018-05-09 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS24/L-13.62 BS EB O4 6842 0 0 2012-10-08 Taip
DAF FT XF 105.460 N3 7874 12902 340 Dyzelinas 2013-11-05 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7500 11946 320 Dyzelinas 2012-02-01 Taip
VOLVO FH N3 8465 12777 375 Dyzelinas 2013-01-11 Taip
VOLVO FH/42 T6-38-H N3 8105 12777 375 Dyzelinas 2018-04-18 Taip
SCHMITZ SKO 24/L O4 8892 0 0 2009-09-25 Taip
VOLVO FH N3 8427 12777 345 Dyzelinas 2016-04-14 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6918 0 0 2015-06-04 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8000 0 0 2024-11-18 Taip
DAF XF 530 FT N3 8658 12902 390 Dyzelinas 2018-02-02 Taip
VOLVO FH N3 8097 12777 353 Dyzelinas 2007-06-26 Taip
VOLVO FH 460 EEV N3 8138 12777 345 Dyzelinas 2011-07-26 Taip
VOLVO FH 42T N3 8660 12777 338 Dyzelinas 2013-09-26 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6390 0 0 2016-01-04 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8000 0 0 2024-11-14 Taip
KRONE MEGA LINER O4 6450 0 0 2015-10-27 Taip
VOLVO FH N3 8067 12777 345 Dyzelinas 2013-07-09 Taip
KÖGEL SN 24 O4 7000 0 0 2015-09-16 Taip
DAF FT XF 105.460T N3 8310 12902 340 Dyzelinas 2012-10-23 Taip
MAN TGX N3 8069 12419 338 Dyzelinas 2018-03-29 Taip
FLIEGL SDS 390 O4 6507 0 0 2014-07-03 Taip
Volvo FH 500 N3 9515 12777 375 Dyzelinas 2017-12-27 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8000 0 0 2024-11-14 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8000 0 0 2024-11-14 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8000 0 0 2024-11-14 Taip
DAF XF 480 FT N3 8528 12902 355 Dyzelinas 2018-03-06 Taip
KRONE - O4 6443 0 0 2024-07-03 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8000 0 0 2024-11-14 Taip
KRONE SDP 27 O4 6950 0 0 2013-04-25 Taip
KRONE - O4 6700 0 0 2014-01-08 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 45 COOL O4 8568 0 0 2016-04-22 Taip
DAF XF 105.460 N3 7385 12902 340 Dyzelinas 2013-07-17 Taip
KRONE - O4 6443 0 0 2024-06-26 Taip
VOLVO FH 500 42T Euro 5 N3 8120 12780 375 Dyzelinas 2010-12-02 Taip
VOLVO FH N3 8122 12777 375 Dyzelinas 2018-01-12 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8297 0 0 2021-12-23 Taip
SCHMITZ Cargobull S.KO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8414 0 0 2012-10-11 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8000 0 0 2024-11-14 Taip
KRONE PROFI LINER O4 6900 0 0 2008-05-29 Taip
DAF XF 480 FT N3 8340 12902 355 Dyzelinas 2018-09-11 Taip
DAF FT XF 105 N3 8160 12902 340 Dyzelinas 2013-01-24 Taip
KÖGEL SN 24 O4 6800 0 0 2013-04-26 Taip
VOLVO FH N3 7931 12777 345 Dyzelinas 2013-10-21 Taip
SCHMITZ Cargobull S.CS24-13.62 O4 6649 0 0 2012-09-24 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 9160 0 0 2023-07-03 Taip
VOLVO FH N3 8237 12777 375 Dyzelinas 2017-09-29 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8297 0 0 2022-05-19 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8510 0 0 2022-04-19 Taip
KRONE PROFI LINER O4 6540 0 0 2015-02-05 Taip
VOLVO FH N3 8744 12777 375 Dyzelinas 2013-10-28 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8519 0 0 2022-06-18 Taip
KRONE SD O4 7030 0 0 2014-05-26 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8275 0 0 2022-06-30 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8275 0 0 2022-08-16 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1679 1461 76 Dyzelinas 2010-02-03 Taip

Atsiliepimai