UAB "AKA Baltic"

UAB "AKA Baltic" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301697135
Tinklapis http://www.akabaltic.lt
Draudėjo kodas 1002447
Darbuotojai 24 (2026-04-30)
EVRK veikla Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba
Registracijos data 2008-04-30
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2019 400 198 € 963 621 € 1 217 871 € 145 948 €
2020 433 274 € 1 036 288 € 1 256 051 € 176 996 €
2021 352 551 € 1 244 326 € 1 363 551 € 200 556 €
2022 458 218 € 1 162 093 € 1 304 597 € 233 592 €
2023 296 890 € 1 336 653 € 1 338 530 € 210 408 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2019 1 505 798 € 76 745 € 71 718 €
2020 1 658 672 € 258 050 € 232 340 €
2021 1 907 631 € 239 233 € 223 265 €
2022 2 194 129 € -56 685 € -58 953 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW CADDY M1 1575 1896 55 Dyzelinas 2009-09-16 Taip
STEMA B6075 O1 95 0 0 2011-06-22 Taip
BORO - O1 110 0 0 2013-08-05 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2060 2287 130 Dyzelinas 2018-11-12 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1730 2487 131 Benzinas/Elektra 2020-08-11 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1390 1197 85 Benzinas 2022-03-30 Ne
RENAULT/TENSA MASTER N1 2438 2299 120 Dyzelinas 2022-06-27 Ne
TOYOTA YARIS M1 1235 1497 55 Benzinas/Elektra 2012-06-07 Taip
TOYOTA AURIS HYBRID M1 0 1798 73 Benzinas/Elektra 2014-03-28 Ne
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1410 1798 73 Benzinas 2018-09-05 Ne
RENAULT TRAFIC N1 1800 1598 70 Dyzelinas 2020-03-13 Taip

Atsiliepimai