| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, J. Basanavičiaus g. 9C-6 |
| Įmonės kodas | 306156258 |
| Draudėjo kodas | 4027424 |
| Darbuotojai | 6 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Elektros sistemų įrengimas |
| Registracijos data | 2022-10-06 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 470 000 € | 21 463 € | 10 185 € | 481 278 € |