| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 53 |
| Įmonės kodas | 303223958 |
| Draudėjo kodas | 2256329 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Nekilnojamojo turto agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2014-01-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 10 000 € | 10 000 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 5 388 € | 5 017 € | 371 € |
| 2016 | 0 € | 19 532 € | 15 395 € | 4 137 € |
| 2017 | 0 € | 62 663 € | 57 592 € | 5 071 € |
| 2018 | 22 250 € | 31 732 € | 52 949 € | 1 033 € |
| 2019 | 20 547 € | 33 640 € | 53 496 € | 691 € |
| 2020 | 18 843 € | 33 457 € | 51 649 € | 664 € |
| 2021 | 14 889 € | 44 459 € | 58 678 € | 670 € |
| 2022 | 13 556 € | 43 559 € | 56 332 € | 783 € |
| 2023 | 12 222 € | 42 796 € | 53 812 € | 1 206 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 4 054 € | 2 235 € | 2 121 € |
| 2016 | 17 040 € | 0 € | 10 379 € |
| 2017 | 50 696 € | 0 € | 42 197 € |
| 2018 | 76 € | 0 € | -4 643 € |
| 2019 | 6 530 € | 0 € | 547 € |
| 2020 | 2 255 € | 0 € | -1 846 € |
| 2021 | 13 572 € | 0 € | 7 029 € |
| 2022 | 1 500 € | 0 € | -2 346 € |