UAB "Aremsa"

UAB "Aremsa" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 61-806
Įmonės kodas 304295782
Draudėjo kodas 2786733
Darbuotojai 38 (2026-09-30)
EVRK veikla Elektros sistemų įrengimas
Registracijos data 2016-07-15
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2016 0 € 7 255 € 7 017 € 238 €
2017 2 002 € 50 916 € 50 583 € 2 335 €
2018 38 847 € 70 971 € 93 233 € 17 306 €
2019 43 592 € 289 214 € 175 151 € 155 158 €
2020 47 448 € 276 646 € 154 869 € 228 029 €
2021 65 366 € 506 234 € 241 064 € 390 719 €
2022 153 183 € 521 497 € 352 162 € 724 370 €
2023 213 385 € 1 365 210 € 1 067 369 € 517 296 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2016 16 122 € 0 € 4 517 €
2017 60 228 € 0 € 43 566 €
2018 632 931 € 0 € 42 650 €
2019 917 118 € 97 390 € 81 918 €
2020 1 064 243 € 61 188 € 49 718 €
2021 1 837 377 € 102 798 € 86 195 €
2022 2 641 661 € 132 178 € 111 098 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TAURAS 3501-07 O2 900 0 0 2007-08-02 Taip
UPRIGHT TL33 O2 1250 0 0 - Taip
ŠVYTUKAS ŠVYTUKAS 350A O2 1180 0 0 2012-08-02 Taip
MERCEDES BENZ 1017 N2 7000 5636 124 Dyzelinas 1989-10-30 Taip
HUMBAUR HS 353718-2014 O2 750 0 0 2014-07-21 Taip
VW CRAFTER N1 2029 2461 100 Dyzelinas 2009-06-13 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1504 1560 80 Dyzelinas 2008-11-25 Taip
MERCEDES BENZ 814 K N2 5300 5958 102 Dyzelinas 1991-04-26 Taip
KAESER - O1 518 0 0 2008-01-09 Taip
CITROEN (F) BERLINGO M1 1447 1560 66 Dyzelinas 2007-08-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2518 2461 80 Dyzelinas 2009-12-03 Taip
NEPTUN N7-236 RTR O1 175 0 0 2019-06-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY M1 1486 1896 77 Dyzelinas 2010-09-08 Taip
TAURIGA TAURAS BZ 3540 O2 900 0 0 2021-04-06 Taip
IVECO-FIAT - N2 3800 2500 76 Dyzelinas 1995-07-14 Taip
TWS CDT2.8S O2 750 0 0 - Taip
ROTAIR MDVN30AP O1 0 0 0 2013-04-10 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 2188 2143 95 Dyzelinas 2013-03-27 Taip
MERCEDES BENZ - M1 1845 2148 85 Dyzelinas 2008-08-27 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 2029 2461 120 Dyzelinas 2007-05-15 Taip
KAESER KOMPRESSOREN M43 O1 720 0 0 2018-02-06 Taip
BAZALTAS 4K O2 400 0 0 2002-12-09 Taip
PEUGEOT PARTNER OD. RANCH M1 1472 1587 66 Benzinas 2009-02-19 Taip
PEUGEOT PEUGEOT PARTNER M1 1590 1560 66 Benzinas/Dujos 2010-05-04 Taip
WIOLA - O2 910 0 0 2022-05-27 Taip
LAND ROVER DISCOVERY M1 2512 2997 183 Dyzelinas/Elektra 2022-09-22 Ne
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 2144 2143 95 Dyzelinas 2014-07-03 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 2135 2143 95 Dyzelinas 2015-10-01 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 2179 2143 70 Dyzelinas 2016-06-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 3190 2287 100 Dyzelinas 2023-04-14 Ne
VOLKSWAGEN TRANSPORTER N1 1908 1968 81 Dyzelinas 2021-05-04 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 2333 2143 105 Dyzelinas 2017-07-13 Taip
TWS CDT2.8S O2 750 0 0 - Taip
MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI M1 1815 2148 110 Dyzelinas 2008-11-12 Taip
TIKI TP365-DRB O2 682 0 0 2024-10-17 Taip

Atsiliepimai