UAB BALTIC CONTINENT

UAB BALTIC CONTINENT duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300872749
Tinklapis http://www.bcsc.lt
Draudėjo kodas 242743
Darbuotojai 6 (2026-07-31)
EVRK veikla Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas
Registracijos data 2007-06-14
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 547 048 € 304 359 € 336 579 € 514 828 €
2015 221 897 € 126 507 € 156 281 € 192 123 €
2016 238 942 € 184 073 € 149 849 € 274 823 €
2017 282 724 € 160 775 € 138 196 € 308 576 €
2018 338 931 € 270 820 € 141 628 € 470 817 €
2019 300 866 € 285 494 € 143 410 € 443 428 €
2020 198 625 € 605 490 € 195 614 € 608 677 €
2021 313 374 € 349 559 € 286 888 € 376 045 €
2022 505 560 € 401 228 € 359 904 € 546 884 €
2023 710 172 € 372 725 € 404 479 € 678 418 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 2 347 469 € 57 432 € 48 111 €
2015 868 954 € 69 361 € 58 801 €
2016 889 989 € -6 432 € -6 432 €
2017 1 024 369 € -11 632 € -11 632 €
2018 1 188 164 € 3 609 € 3 432 €
2019 1 571 497 € 1 782 € 1 782 €
2020 2 373 846 € 60 042 € 52 204 €
2021 4 454 375 € 107 487 € 91 274 €
2022 3 083 095 € 86 147 € 73 016 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 CDI M1 2184 2148 110 Dyzelinas 2009-04-24 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 1365 1248 70 Dyzelinas 2017-11-07 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 1365 1248 66 Dyzelinas 2016-09-13 Taip
FIAT FIAT DOBLO N1 1365 1248 66 Dyzelinas 2016-02-17 Taip
RENAULT MASTER N1 2474 2299 96 Dyzelinas 2017-02-01 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1390 1461 66 Dyzelinas 2012-04-27 Taip
FIAT FIAT DOBLO' N1 1365 1248 70 Dyzelinas 2017-03-24 Taip
RENAULT TRAFIC N1 1915 1997 96 Dyzelinas 2022-04-25 Ne
MERCEDES-BENZ GLS 400 D 4MATIC M1 2490 2925 243 Dyzelinas 2020-02-24 Ne
TOYOTA YARIS HYBRID M1 1150 1497 54 Benzinas/Elektra 2019-11-05 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS HYBRID M1 1225 1497 54 Benzinas/Elektra 2016-12-12 Ne
DACIA SANDERO M1 1209 999 74 Benzinas/Dujos 2022-12-16 Ne
DACIA SANDERO M1 1209 999 74 Benzinas/Dujos 2022-12-16 Ne
DACIA SANDERO M1 1209 999 74 Benzinas/Dujos 2022-12-16 Ne
DACIA SANDERO M1 1209 999 74 Benzinas/Dujos 2022-12-16 Ne
DACIA SANDERO M1 1209 999 74 Benzinas/Dujos 2022-12-16 Ne
DACIA SANDERO M1 1209 999 74 Benzinas/Dujos 2022-12-16 Ne
MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI N1 2785 2987 140 Dyzelinas 2015-03-30 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2680 1950 110 Dyzelinas 2024-02-28 Taip

Atsiliepimai