UAB "Baltic Roads"

UAB "Baltic Roads" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300663429
Tinklapis http://www.kriola.eu
Draudėjo kodas 874035
Darbuotojai 27 (2026-09-30)
EVRK veikla Krovininis kelių transportas
Registracijos data 2007-03-27
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 375 416 € 276 294 € 117 385 € 534 325 €
2015 327 481 € 119 117 € 34 793 € 411 805 €
2016 471 984 € 209 645 € 95 004 € 596 123 €
2017 573 788 € 461 782 € 196 643 € 852 184 €
2018 795 882 € 525 036 € 350 326 € 988 095 €
2019 847 002 € 414 365 € 306 065 € 975 164 €
2020 493 086 € 586 752 € 259 345 € 833 226 €
2021 225 718 € 775 065 € 367 628 € 649 406 €
2022 887 468 € 896 999 € 781 446 € 84 730 €
2023 1 101 718 € 847 717 € 661 753 € 46 554 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 309 571 € 2 270 € 2 065 €
2015 366 924 € 937 € 796 €
2016 764 922 € 71 009 € 60 211 €
2017 1 190 420 € 110 249 € 101 639 €
2018 2 132 744 € 166 441 € 153 683 €
2019 2 010 706 € -44 261 € -44 261 €
2020 1 861 917 € -46 720 € -46 720 €
2021 2 054 564 € 114 456 € 108 283 €
2022 2 894 497 € 434 349 € 413 818 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
KOEGEL SN24 O4 6320 0 0 2022-02-10 Taip
KOEGEL SN24 O4 6320 0 0 2022-02-10 Taip
KOEGEL SN24 O4 6320 0 0 2022-02-23 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6320 0 0 2022-02-09 Taip
KOEGEL SN24 O4 6320 0 0 2022-02-23 Taip
DAF XF 480 FT N3 8374 12902 355 Dyzelinas 2022-05-11 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6370 0 0 2022-11-16 Taip
DAF XF 480 FT N3 8038 12902 355 Dyzelinas 2022-09-23 Taip
KOGEL SN24 O4 6370 0 0 2022-11-08 Taip
KOGEL SN24 O4 6370 0 0 2022-11-08 Taip
DAF XG 480 FT N3 7904 12902 355 Dyzelinas 2022-11-23 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6370 0 0 2022-11-16 Taip
DAF XF 480 FT N3 7874 12902 355 Dyzelinas 2022-12-23 Taip
KOGEL SN24 O4 6370 0 0 2023-06-27 Taip
DAF XG 480 FT N3 8108 12902 355 Dyzelinas 2023-06-27 Taip
DAF XG 480 FT N3 8058 12902 355 Dyzelinas 2023-06-27 Taip
KOEGEL SN24 O4 6370 0 0 2023-07-11 Taip
KOGEL SN24 O4 6370 0 0 2023-06-27 Taip
DAF XG 480 FT N3 8028 12902 355 Dyzelinas 2023-07-13 Taip
DAF XG 480 FT N3 8088 12902 355 Dyzelinas 2023-10-03 Taip
DAF XG 480 FT N3 7864 12902 355 Dyzelinas 2022-11-23 Taip
DAF XG 480 FT N3 8128 12902 355 Dyzelinas 2024-06-26 Taip
KOGEL SN 24 O4 6380 0 0 2024-07-04 Taip
KOEGEL SN 24 O4 6760 0 0 2019-09-06 Taip
FORD TRANSIT M1 2185 1995 77 Dyzelinas 2021-01-18 Taip
DAF XG 480 FT N3 8076 12902 355 Dyzelinas 2024-11-20 Ne
DAF XG 480 FT N3 7981 12902 355 Dyzelinas 2024-12-06 Ne
KOGEL SN24 O4 6800 0 0 2024-11-14 Taip
KOGEL SN24 O4 6800 0 0 2024-11-14 Taip
DAF XF 480 FT N3 8293 12902 355 Dyzelinas 2019-11-08 Taip
DAF XF 480 FT N3 8258 12902 355 Dyzelinas 2019-11-08 Taip

Atsiliepimai