| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos r. sav. Trušelių k. Deimenos g. 14 |
| Įmonės kodas | 304446533 |
| Draudėjo kodas | 2897788 |
| Darbuotojai | 0 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2017-01-18 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 € | 1 870 432 € | 3 740 € | 2 053 199 € |
| 2018 | 0 € | 4 900 690 € | 7 274 € | 4 893 416 € |
| 2019 | 0 € | 4 466 190 € | -3 895 794 € | 8 361 984 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 495 707 € | 1 459 € | 1 240 € |
| 2018 | 2 265 001 € | 4 198 € | 3 534 € |
| 2019 | 1 031 523 € | -3 903 069 € | -3 903 069 € |