UAB Beržų ūkis

UAB Beržų ūkis duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 161266098
Tinklapis http://www.litagra.lt
Draudėjo kodas 417030
Darbuotojai 2 (2026-07-31)
EVRK veikla Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
Registracijos data 1997-04-16
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 6 100 794 € 2 570 427 € 8 902 718 € 176 969 €
2016 1 736 222 € 789 608 € 2 728 190 € 118 718 €
2017 1 717 025 € 1 218 473 € 2 782 390 € 77 642 €
2018 3 016 126 € 666 224 € 3 515 412 € 53 003 €
2019 3 419 729 € 607 680 € 3 677 946 € 150 461 €
2020 4 132 799 € 442 820 € 4 297 458 € 259 247 €
2021 4 497 380 € 481 242 € 4 705 061 € 257 883 €
2022 4 475 200 € 912 422 € 5 105 579 € 261 223 €
2023 351 906 € 2 687 876 € 1 374 314 € 1 644 905 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 2 278 993 € 279 571 € 295 739 €
2016 614 256 € 152 435 € 149 700 €
2017 523 736 € 50 502 € 54 200 €
2018 749 268 € 229 927 € 226 895 €
2019 1 247 369 € 327 469 € 331 144 €
2020 867 780 € 385 263 € 551 769 €
2021 939 040 € 403 681 € 403 759 €
2022 771 923 € 400 117 € 400 518 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
RENAULT ESPACE M1 1310 2150 79 Benzinas/Dujos - Taip

Atsiliepimai