UAB "City Transport"

UAB "City Transport" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Šilutės r. sav. Šilutės m. Pramonės g. 4A
Įmonės kodas 304071389
Draudėjo kodas 2343559
Darbuotojai 2 (2026-07-31)
EVRK veikla Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
Registracijos data 2015-07-15
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2016 135 168 € 3 664 € 71 572 € 67 260 €
2017 132 486 € 56 997 € 144 797 € 44 686 €
2018 141 298 € 33 485 € 160 907 € 13 876 €
2019 106 375 € 121 068 € 215 955 € 11 488 €
2020 117 429 € 161 566 € 273 250 € 5 745 €
2021 85 961 € 220 462 € 282 134 € 24 289 €
2022 75 880 € 197 681 € 255 572 € 17 989 €
2023 173 577 € 180 591 € 326 758 € 30 750 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2016 96 279 € 0 € 58 556 €
2017 127 756 € 86 147 € 73 225 €
2018 131 849 € 66 168 € 56 109 €
2019 122 505 € 64 764 € 55 049 €
2020 123 357 € 67 416 € 57 295 €
2021 167 412 € 106 591 € 91 236 €
2022 136 325 € 0 € 91 086 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
KIA CEED M1 1355 1396 80 Benzinas 2008-02-15 Taip
VW KOMBI M1 1976 1968 103 Dyzelinas 2014-04-04 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2057 2198 92 Dyzelinas 2015-01-16 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2117 1995 125 Dyzelinas 2016-09-06 Taip
MITSUBISHI (J) MITSUBISHI OUTLANDER M1 1570 1998 110 Benzinas/Dujos 2017-06-21 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2087 1995 79.2 Dyzelinas 2020-11-04 Taip
VW kombi M1 1976 1968 103 Dyzelinas 2013-11-07 Taip
FORD TRANSIT M2 3385 1995 95 Dyzelinas 2020-03-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1805 0 0 Elektra 2020-12-14 Taip
DACIA SANDERO M1 1147 999 67 Benzinas 2022-11-17 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2087 1995 79.2 Dyzelinas 2020-01-10 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2087 1995 79.2 Dyzelinas 2020-05-06 Taip
DACIA SANDERO M1 1209 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2023-03-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1270 999 81 Benzinas 2023-03-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1252 999 70 Benzinas 2023-03-17 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2057 2198 92 Dyzelinas 2014-08-08 Taip
FORD FOCUS M1 1479 999 91.9 Benzinas/Elektra 2023-10-05 Taip
FORD TOURNEO CUSTOM M1 2294 1996 100.1 Dyzelinas 2024-05-17 Taip
RENAULT TRAFIC M1 2279 1997 81 Dyzelinas 2023-11-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2209 1996 100.1 Dyzelinas 2024-10-23 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2209 1996 100.1 Dyzelinas 2024-10-23 Taip
LIGIER JS60 L6 425 478 6 Dyzelinas 2024-09-27 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2209 1996 100.1 Dyzelinas 2025-04-09 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2209 1996 100.1 Dyzelinas 2025-03-26 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2209 1996 100.1 Dyzelinas 2025-03-26 Taip
YAMAHA CZD300D-A L3 186 292 20.6 2025-04-24 Taip
CITROEN SPACETOURER M1 1977 1997 130 Dyzelinas 2025-04-30 Taip
FORD MONDEO M1 1612 1498 121.4 Benzinas 2019-12-30 Taip
FORD FOCUS M1 1479 999 91 Benzinas/Elektra 2023-08-10 Taip

Atsiliepimai