| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 45C-15 |
| Įmonės kodas | 303074934 |
| Draudėjo kodas | 2219650 |
| Darbuotojai | 5 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Stogų dengimas |
| Registracijos data | 2013-06-03 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 8 285 € | 8 285 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 2 233 € | 2 211 € | 22 € |
| 2016 | 0 € | 3 559 € | 2 558 € | 1 001 € |
| 2017 | 0 € | 10 418 € | 4 493 € | 5 925 € |
| 2018 | 261 € | 30 675 € | 10 651 € | 20 285 € |
| 2019 | 1 091 € | 52 502 € | 41 491 € | 12 102 € |
| 2020 | 1 092 € | 53 386 € | 50 401 € | 0 € |
| 2021 | 713 € | 64 700 € | 52 870 € | 0 € |
| 2022 | 377 € | 50 874 € | 54 707 € | 3 425 € |
| 2023 | 212 € | 54 824 € | 56 333 € | 1 088 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 6 147 € | -861 € | -861 € |
| 2015 | 8 273 € | -189 € | -189 € |
| 2016 | 8 150 € | 0 € | 347 € |
| 2017 | 23 716 € | 0 € | 1 935 € |
| 2018 | 58 941 € | 0 € | 6 173 € |
| 2019 | 183 787 € | 0 € | 30 839 € |
| 2020 | 60 573 € | 0 € | 8 911 € |
| 2021 | 173 723 € | 0 € | 2 468 € |