UAB "DEKRA Industrial"

UAB "DEKRA Industrial" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 301845573
Tinklapis http://www.dekra-industrial.lt
Draudėjo kodas 843287
Darbuotojai 97 (2026-09-30)
EVRK veikla Techninis tikrinimas ir analizė
Registracijos data 2008-09-02
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 423 073 € 6 008 162 € 6 608 546 € 822 689 €
2015 403 218 € 2 065 039 € 2 104 726 € 363 531 €
2016 422 714 € 2 159 262 € 2 008 654 € 445 178 €
2017 374 236 € 2 578 009 € 2 494 112 € 323 267 €
2018 396 577 € 2 015 955 € 1 802 790 € 458 610 €
2019 516 190 € 2 232 500 € 2 129 365 € 477 992 €
2020 524 080 € 2 568 419 € 2 365 273 € 572 971 €
2021 670 389 € 2 815 263 € 2 740 823 € 582 092 €
2022 589 437 € 2 366 801 € 2 259 923 € 618 110 €
2023 595 210 € 2 600 417 € 2 570 189 € 558 959 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 9 111 710 € 1 681 851 € 1 426 374 €
2015 3 508 883 € 816 023 € 690 793 €
2016 3 088 164 € 627 039 € 503 927 €
2017 3 348 854 € 895 413 € 735 459 €
2018 3 340 349 € 593 341 € 458 678 €
2019 3 248 590 € 475 713 € 426 575 €
2020 3 604 059 € 651 894 € 555 908 €
2021 3 429 513 € 488 197 € 375 551 €
2022 3 745 174 € 561 338 € 419 100 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
TOYOTA AVENSIS M1 1485 1798 108 Benzinas 2009-07-27 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1504 1560 68 Dyzelinas 2016-09-06 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1474 1560 73 Dyzelinas 2017-09-05 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1500 1560 73 Dyzelinas 2018-12-17 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1500 1560 73 Dyzelinas 2018-12-17 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1514 1499 56 Dyzelinas 2019-04-04 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1514 1499 56 Dyzelinas 2019-04-04 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2495 1968 120 Dyzelinas 2012-04-30 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2230 2494 106 Dyzelinas 2011-05-31 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1395 1199 96 Benzinas 2020-07-24 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2065 2179 88 Dyzelinas 2021-03-29 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1359 1199 81 Benzinas 2021-04-09 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1359 1199 81 Benzinas 2021-04-09 Taip
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1670 2487 131 Benzinas/Elektra 2021-07-02 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1440 1798 108 Benzinas 2017-06-23 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1460 1798 108 Benzinas 2018-12-18 Taip
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1460 1798 108 Benzinas 2017-06-22 Taip
TOYOTA PROACE CITY N1 1468 1499 75 Dyzelinas 2024-02-19 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1496 1199 81 Benzinas 2023-11-01 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1330 1197 85 Benzinas 2019-10-10 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1280 1598 97 Benzinas 2018-08-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1385 1598 85 Dyzelinas 2019-01-11 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1463 1199 81 Benzinas 2024-11-27 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2022-06-02 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1798 72 Benzinas/Elektra 2022-08-08 Taip

Atsiliepimai