| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60-1107 |
| Įmonės kodas | 303423492 |
| Draudėjo kodas | 2302384 |
| Darbuotojai | 2 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2014-10-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 9 121 € | 9 121 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 60 738 € | 3 525 € | 57 213 € |
| 2016 | 0 € | 106 375 € | 3 441 € | 102 934 € |
| 2017 | 0 € | 30 764 € | 4 264 € | 26 500 € |
| 2018 | 0 € | 61 995 € | -1 655 € | 63 650 € |
| 2019 | 0 € | 64 371 € | 12 300 € | 52 071 € |
| 2020 | 0 € | 41 206 € | 12 931 € | 33 676 € |
| 2021 | 0 € | 62 492 € | 50 480 € | 12 012 € |
| 2022 | 52 082 € | 232 415 € | 77 818 € | 206 679 € |
| 2023 | 43 253 € | 150 359 € | 128 856 € | 64 756 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | -879 € | -879 € |
| 2015 | 0 € | 917 € | 884 € |
| 2016 | 143 800 € | -84 € | -84 € |
| 2017 | 343 200 € | 954 € | 823 € |
| 2018 | 545 477 € | -7 447 € | -7 447 € |
| 2019 | 108 612 € | 14 265 € | 13 955 € |
| 2020 | 57 970 € | 664 € | 631 € |
| 2021 | 234 190 € | 39 525 € | 37 549 € |
| 2022 | 388 915 € | 32 162 € | 27 338 € |