| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 22A |
| Įmonės kodas | 302938863 |
| Draudėjo kodas | 2194511 |
| Darbuotojai | 1 (2026-04-30) |
| EVRK veikla | Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2012-12-18 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 403 235 € | -62 032 € | 465 267 € |
| 2015 | 3 438 € | 119 040 € | -12 323 € | 134 801 € |
| 2016 | 2 674 € | 107 299 € | -25 181 € | 135 154 € |
| 2017 | 1 910 € | 101 092 € | -33 483 € | 136 485 € |
| 2018 | 1 146 € | 83 139 € | -53 622 € | 137 958 € |
| 2019 | 382 € | 74 694 € | -72 353 € | 147 480 € |
| 2020 | 0 € | 70 537 € | -85 601 € | 156 138 € |
| 2021 | 239 € | 63 636 € | -101 109 € | 164 984 € |
| 2022 | 163 € | 53 852 € | -120 719 € | 174 734 € |
| 2023 | 88 € | 36 980 € | -148 494 € | 185 562 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 16 529 € | -58 664 € | -58 664 € |
| 2015 | 30 546 € | 5 643 € | 5 643 € |
| 2016 | 6 494 € | -12 603 € | -12 603 € |
| 2017 | 14 253 € | -8 302 € | -8 302 € |
| 2018 | 9 027 € | 0 € | -20 140 € |
| 2019 | 7 390 € | 0 € | -18 731 € |
| 2020 | 9 218 € | 0 € | -13 248 € |
| 2021 | 9 037 € | 0 € | -15 508 € |
| 2022 | 11 039 € | 0 € | -19 610 € |