UAB "Elektrėnų energetikos remontas"

UAB "Elektrėnų energetikos remontas" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 302248093
Tinklapis http://www.eer.lt/
Draudėjo kodas 1085516
Darbuotojai 231 (2026-09-30)
EVRK veikla Mašinų remontas
Registracijos data 2008-11-18
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 1 427 643 € 10 193 614 € 6 158 118 € 5 463 139 €
2015 399 718 € 1 783 576 € 1 238 406 € 944 888 €
2016 502 250 € 2 804 123 € 1 344 652 € 1 987 932 €
2017 414 576 € 2 842 063 € 1 045 642 € 3 736 923 €
2018 419 787 € 2 819 472 € 1 175 299 € 3 915 824 €
2019 642 680 € 6 565 018 € 3 057 950 € 4 286 580 €
2020 606 465 € 4 312 829 € 2 642 717 € 2 518 296 €
2021 1 056 760 € 4 291 474 € 3 223 775 € 3 338 563 €
2022 935 502 € 7 613 969 € 3 968 019 € 7 464 551 €
2023 1 297 293 € 12 438 542 € 4 819 025 € 12 588 749 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 33 860 396 € 4 292 019 € 3 644 591 €
2015 7 137 822 € 374 087 € 324 050 €
2016 9 416 919 € 756 575 € 740 706 €
2017 11 473 293 € 100 990 € 100 990 €
2018 11 364 470 € 152 168 € 129 657 €
2019 20 219 571 € 1 967 065 € 1 882 653 €
2020 17 611 393 € 417 662 € 402 567 €
2021 19 112 720 € 593 489 € 581 058 €
2022 20 254 871 € 796 245 € 744 244 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
CITROEN BERLINGO N1 1571 1560 68 Dyzelinas 2013-04-04 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1571 1560 68 Dyzelinas 2013-05-29 Taip
VW CARAVELLE M1 2046 1968 75 Dyzelinas 2013-05-03 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1571 1560 68 Dyzelinas 2013-05-29 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1571 1560 68 Dyzelinas 2013-04-04 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1571 1560 68 Dyzelinas 2013-09-11 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1571 1560 68 Dyzelinas 2014-01-03 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1571 1560 68 Dyzelinas 2013-12-13 Taip
VW TOURAN M1 1623 1896 77 Dyzelinas 2006-02-17 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1504 1560 68 Dyzelinas 2014-05-20 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1504 1560 68 Dyzelinas 2014-09-12 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1504 1560 68 Dyzelinas 2014-11-28 Taip
VW PASSAT M1 1387 1395 110 Benzinas 2015-03-18 Taip
VW PASSAT M1 1387 1395 110 Benzinas 2015-03-18 Taip
MERCEDES BENZ VITO 115 M1 1815 2148 110 Dyzelinas 2008-02-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1501 1968 110 Dyzelinas 2016-04-19 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1504 1560 68 Dyzelinas 2016-04-20 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1474 1560 73 Dyzelinas 2017-04-20 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1474 1560 73 Dyzelinas 2017-05-24 Taip
MERCEDES-BENZ - N1 0 0 0 Dyzelinas 2007-07-06 Taip
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 2065 2461 96 Dyzelinas 2006-03-27 Taip
VW VW PICKUP DH 1.9 N1 2010 0 75 Dyzelinas 2008-03-07 Taip
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER O. CARAVELLE M1 2145 1896 75 Dyzelinas 2008-10-07 Taip
CITROEN JUMPER M1 2503 2198 110 Dyzelinas 2015-10-13 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2310 2287 110 Dyzelinas 2017-06-09 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 0 1968 80 Dyzelinas 2012-10-19 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2115 2461 96 Dyzelinas 2007-01-03 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1316 1395 92 Benzinas 2017-09-11 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1601 1560 68 Dyzelinas 2012-09-14 Taip
TAURIGA TAURAS B 1330 O2 1095 0 0 2021-03-19 Taip
TAURIGA TAURAS B 1330 O2 1095 0 0 2021-03-19 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2087 1995 79.2 Dyzelinas 2020-01-10 Taip
TAURIGA TAURAS B 1330 O2 1120 0 0 2021-08-18 Taip
TAURIGA TAURAS B 1330 O2 1120 0 0 2021-08-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2050 3993 309 Benzinas - Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1413 1395 110 Benzinas 2015-05-06 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2114 1995 77.3 Dyzelinas/Elektra 2021-05-21 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2130 1995 77 Dyzelinas 2018-12-19 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1957 1968 103 Dyzelinas 2014-11-13 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1515 1499 75 Dyzelinas 2019-01-30 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1515 1499 75 Dyzelinas 2019-01-30 Taip
VW PASSAT M1 1418 1968 130 Dyzelinas 2014-01-21 Taip
VW PASSAT M1 1571 1968 103 Dyzelinas 2011-03-02 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1515 1499 75 Dyzelinas 2019-10-07 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1515 1499 75 Dyzelinas 2019-10-07 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1515 1499 75 Dyzelinas 2019-10-07 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1515 1499 75 Dyzelinas 2019-10-07 Taip
MERCEDES BENZ 3331 N3 14060 11946 230 Dyzelinas 2001-10-16 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1450 1798 132 Benzinas 2015-06-02 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS 3341 N3 13150 11946 300 Dyzelinas 2004-03-05 Taip
VW CRAFTER M2 3550 2461 120 Dyzelinas 2010-12-01 Taip
KAMAZ 65115-1006058-78 N3 10125 6700 207 Dyzelinas 2012-04-25 Taip
MAN 10.163 N2 5430 4580 114 Dyzelinas 1999-04-30 Taip
VW TRANSPORTER N1 1840 1896 75 Dyzelinas 2009-09-14 Taip
VOLKSWAGEN-VW TRANSPORTER N1 1852 1968 75 Dyzelinas 2012-01-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER MULTICAB N1 2167 1968 75 Dyzelinas 2018-07-26 Ne
SKODA KODIAQ M1 1798 1968 110 Dyzelinas 2019-08-21 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1450 1798 132 Benzinas 2015-06-03 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1579 1968 110 Dyzelinas 2019-02-11 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1384 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-04-17 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1384 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-04-17 Ne
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1619 1984 140 Benzinas 2023-06-05 Ne
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1659 1968 110 Dyzelinas 2023-06-05 Ne
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1660 1968 110 Dyzelinas 2023-06-05 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1384 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-06-01 Ne
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 2793 2143 95 Dyzelinas 2015-05-21 Taip
DOMANTAS B2-SPECXB O2 1100 0 0 2020-07-09 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-08-09 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-08-09 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1342 1598 77 Dyzelinas 2014-06-20 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1305 1598 77 Dyzelinas 2013-08-02 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-10-03 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-10-03 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-12-06 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-12-06 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-12-06 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-12-06 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-12-06 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2167 1995 95.6 Dyzelinas 2023-01-03 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2167 1995 95.6 Dyzelinas 2022-10-27 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2167 1995 95.6 Dyzelinas 2023-01-12 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2167 1995 95.6 Dyzelinas 2023-01-12 Ne
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2167 1995 95.6 Dyzelinas 2023-01-03 Ne
CITROEN BERLINGO M1 1505 1499 96 Dyzelinas 2019-12-30 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2087 1995 79.2 Dyzelinas 2020-01-10 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2087 1995 79.2 Dyzelinas 2020-01-02 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2087 1995 79.2 Dyzelinas 2020-01-10 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM M1 2087 1995 79.2 Dyzelinas 2020-01-09 Taip

Atsiliepimai