| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 301754668 |
| EVRK veikla | Nekilnojamojo turto agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2008-06-26 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 200 000 € | 3 361 € | 676 € | 202 685 € |
| 2012 | 200 000 € | 3 361 € | 676 € | 202 685 € |
| 2013 | 200 000 € | 3 361 € | 676 € | 202 685 € |
| 2014 | 200 000 € | 3 361 € | 676 € | 202 685 € |
| 2015 | 57 924 € | 973 € | 196 € | 58 701 € |
| 2016 | 57 924 € | 973 € | 196 € | 58 701 € |
| 2017 | 57 924 € | 973 € | 196 € | 58 701 € |
| 2018 | 57 924 € | 973 € | 196 € | 58 701 € |
| 2019 | 57 924 € | 973 € | 196 € | 58 701 € |
| 2020 | 57 924 € | 973 € | 196 € | 58 701 € |
| 2021 | 57 924 € | 973 € | 196 € | 58 701 € |
| 2022 | 57 924 € | 973 € | 196 € | 58 701 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0 € | -247 € | -247 € |
| 2012 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2013 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2014 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |