UAB "Fakto" autocentras

UAB "Fakto" autocentras duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 126200938
Tinklapis http://www.faktoauto.lt
Draudėjo kodas 715115
Darbuotojai 66 (2026-09-30)
EVRK veikla Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas
Registracijos data 2003-04-16
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 7 358 708 € 13 915 252 € 6 765 340 € 14 508 620 €
2015 2 460 971 € 5 104 079 € 2 192 895 € 5 372 155 €
2016 2 773 306 € 6 132 347 € 2 374 972 € 6 698 125 €
2017 2 604 355 € 6 291 574 € 2 763 413 € 6 207 123 €
2018 2 475 779 € 6 321 185 € 3 236 420 € 5 641 293 €
2019 2 290 127 € 8 279 412 € 4 484 097 € 6 030 918 €
2020 2 199 095 € 5 782 034 € 4 960 378 € 3 065 070 €
2021 2 013 286 € 8 023 818 € 5 905 685 € 4 104 012 €
2022 2 108 874 € 9 750 055 € 7 375 204 € 4 469 712 €
2023 2 225 775 € 10 724 208 € 7 758 247 € 5 175 322 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 61 610 658 € 2 039 355 € 1 732 649 €
2015 24 802 062 € 510 484 € 433 517 €
2016 26 859 102 € 567 118 € 482 094 €
2017 29 511 997 € 810 967 € 688 441 €
2018 29 647 800 € 973 701 € 823 007 €
2019 34 744 237 € 1 470 923 € 1 247 677 €
2020 28 869 988 € 1 166 621 € 976 281 €
2021 32 941 966 € 1 600 052 € 1 357 072 €
2022 46 711 807 € 2 435 244 € 2 057 754 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
NISSAN NISSAN NV 200 M1 1400 1461 63 Dyzelinas 2010-06-17 Taip
NISSAN NISSAN ARIYA M1 2121 0 0 Elektra 2022-11-04 Ne
CITROEN E-BERLINGO M1 1739 0 0 Elektra 2023-03-31 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1478 1199 81 Benzinas 2023-03-31 Ne
HYUNDAI KONA. KAUAI M1 1610 0 0 Elektra 2023-05-05 Ne
HYUNDAI I20 M1 1190 998 73.5 Benzinas/Elektra 2023-06-23 Ne
DANGEL BERLINGO TREK N1 1425 1560 73 Dyzelinas 2017-09-19 Taip
NISSAN TOWNSTAR N1 1788 0 0 Elektra 2023-09-08 Ne
NISSAN NISSAN LEAF 40KWH M1 1580 0 0 Elektra 2023-07-17 Ne
NISSAN NISSAN ARIYA M1 2293 0 0 Elektra 2023-09-19 Ne
NISSAN NISSAN ARIYA M1 2293 0 0 Elektra 2023-09-15 Ne
HYUNDAI I30 M1 1412 1482 117.5 Benzinas/Elektra 2023-10-18 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1280 1199 96 Benzinas 2022-05-30 Taip
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1280 1199 96 Benzinas 2022-05-30 Taip
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1280 1199 96 Benzinas 2022-05-31 Taip
CITROEN C5 AIRCROSS M1 1606 1199 100 Benzinas/Elektra 2024-01-17 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1929 1497 116 Benzinas/Elektra 2023-12-08 Ne
NISSAN NISSAN JUKE M1 1286 999 84 Benzinas 2024-02-29 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-06-28 Taip
CITROEN C5 X M1 1823 1598 132 Benzinas/Elektra 2023-09-28 Ne
CITROEN AMI L6 406 0 0 Elektra 2024-04-30 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1782 1497 116 Benzinas/Elektra 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 1298 999 84 Benzinas 2024-09-13 Taip
CITROEN C4 M1 1353 1199 96 Benzinas 2021-07-19 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1665 1497 116 Benzinas/Elektra 2024-08-30 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-09-13 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1782 1497 116 Benzinas/Elektra 2024-09-13 Taip
HYUNDAI IONIQ5 M1 2010 0 0 Elektra 2024-10-14 Ne
HYUNDAI BAYON M1 1220 998 73.6 Benzinas/Elektra 2024-09-27 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1346 998 73.6 Benzinas 2024-09-03 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-08-13 Ne
NISSAN NISSAN JUKE M1 1298 999 84 Benzinas 2024-09-13 Taip
HYUNDAI SANTA FE M1 2040 1598 117.6 Benzinas/Elektra 2024-09-27 Ne
HYUNDAI SANTA FE M1 2165 1598 117.6 Benzinas/Elektra 2024-09-16 Ne
HYUNDAI i 20 M1 1165 998 73.5 Benzinas 2024-10-14 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-09-30 Ne
CITROEN E-C3 M1 1491 0 0 Elektra 2024-11-29 Ne
NISSAN NISSAN JUKE M1 1298 999 84 Benzinas 2025-03-26 Taip
CITROEN E-C4 M1 1616 0 0 Elektra 2021-07-05 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1665 1497 116 Benzinas/Elektra 2025-03-29 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-26 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-28 Taip
HYUNDAI INSTER M1 1410 0 0 Elektra 2025-03-18 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-27 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1635 1497 120 Benzinas/Elektra 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-26 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1782 1497 116 Benzinas/Elektra 2025-03-26 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1665 1497 116 Benzinas/Elektra 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 1298 999 84 Benzinas 2025-03-26 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1465 1332 116 Benzinas/Elektra 2025-03-28 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 1276 999 86 Benzinas 2020-05-12 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 1298 999 84 Benzinas 2025-03-26 Taip
CITROEN C3 M1 1165 1199 81 Benzinas 2022-09-29 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1560 1332 117 Benzinas 2020-07-03 Taip
CITROEN C4 M1 1341 1199 96 Benzinas 2025-06-20 Ne
HYUNDAI TUCSON. IX 35 M1 1889 1598 117.6 Benzinas/Elektra 2025-06-18 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1390 1332 117 Benzinas 2020-07-29 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1390 1332 117 Benzinas 2019-06-20 Taip
HYUNDAI KONA. KAUAI M1 1485 1580 77.2 Benzinas/Elektra 2025-06-20 Ne
HYUNDAI IONIQ5 N M1 2275 0 0 Elektra 2025-06-30 Taip
LAND ROVER DISCOVERY M1 2174 1999 177 Dyzelinas 2018-03-14 Taip
CITROEN C5 AIRCROSS M1 1505 1598 133 Benzinas 2019-07-23 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 1286 999 84 Benzinas 2021-07-19 Taip
NISSAN NISSAN ARIYA M1 2293 0 0 Elektra 2025-07-01 Taip
NISSAN NISSAN JUKE M1 1405 1598 69 Benzinas/Elektra 2025-07-31 Ne
NISSAN NISSAN JUKE M1 1405 1598 69 Benzinas/Elektra 2025-08-27 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1675 1598 96 Dyzelinas 2017-01-03 Taip
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1423 1199 100 Benzinas/Elektra 2025-07-31 Taip
HONDA HR-V M1 1320 1498 96 Benzinas 2017-02-28 Taip
HYUNDAI IONIQ6 M1 2113 0 0 Elektra 2025-06-27 Taip
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1234 1199 81 Benzinas 2019-07-18 Taip
OPEL ASTRA M1 1298 1399 110 Benzinas 2017-09-19 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1675 1598 96 Dyzelinas 2018-07-30 Taip
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1581 1598 117.6 Benzinas/Elektra 2025-07-16 Taip
HYUNDAI BAYON M1 1195 998 73.6 Benzinas 2025-08-07 Ne
CITROEN BERLINGO N1 1406 1560 73 Dyzelinas 2017-08-07 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1929 1497 116 Benzinas/Elektra 2025-08-18 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-03-23 Taip
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1280 1199 96 Benzinas 2022-03-24 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1485 1598 96 Dyzelinas 2018-08-02 Taip
HYUNDAI KONA. KAUAI M1 1342 998 88.3 Benzinas 2022-06-02 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1390 1332 117 Benzinas 2019-07-18 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-03-30 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1390 1332 117 Benzinas 2020-07-24 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1390 1332 117 Benzinas 2020-10-16 Taip
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1581 1598 117.6 Benzinas/Elektra 2025-07-16 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1390 1332 117 Benzinas 2019-04-18 Taip
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1566 1598 110.1 Benzinas/Elektra 2021-04-26 Taip
CITROEN C5 AIRCROSS M1 1505 1199 96 Benzinas 2021-05-25 Taip
HYUNDAI IONIQ M1 1436 1580 77.2 Benzinas/Elektra 2019-05-21 Taip

Atsiliepimai