UAB "FONDEVILLE INVEST"

UAB "FONDEVILLE INVEST" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300631246
EVRK veikla Statybų plėtra
Registracijos data 2007-01-09
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 320 000 € 0 € -20 821 € 340 821 €
2015 92 678 € 0 € -8 333 € 101 011 €
2016 92 678 € 0 € 0 € 89 782 €
2017 92 678 € 0 € 92 678 € 0 €
2018 92 678 € 0 € 92 678 € 0 €
2019 92 678 € 0 € 92 678 € 0 €
2020 92 678 € 0 € 92 678 € 0 €
2021 92 678 € 0 € 92 678 € 0 €
2022 92 678 € 0 € 92 678 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 0 € -656 € -656 €
2015 0 € -2 303 € -2 303 €
2016 0 € 0 € -2 303 €
2017 0 € 0 € -2 303 €
2018 0 € 0 € 0 €
2019 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 €
2022 0 € 0 € 0 €

Atsiliepimai