| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. Nagevičiaus g. 3 |
| Įmonės kodas | 305118952 |
| Draudėjo kodas | 3418563 |
| Darbuotojai | 0 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Chemijos produktų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2019-04-10 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 33 659 € | 27 844 € | 5 815 € |
| 2020 | 0 € | 50 723 € | 40 165 € | 10 558 € |
| 2021 | 0 € | 448 424 € | 38 149 € | 410 275 € |
| 2022 | 0 € | 66 716 € | 58 721 € | 7 995 € |
| 2023 | 0 € | 1 585 406 € | 35 014 € | 1 550 392 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 166 884 € | 29 817 € | 25 344 € |
| 2020 | 5 816 302 € | 26 813 € | 22 626 € |
| 2021 | 6 117 841 € | 38 721 € | 32 913 € |
| 2022 | 3 356 146 € | 24 202 € | 20 572 € |