| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Upės g. 5 |
| Įmonės kodas | 304075117 |
| Draudėjo kodas | 2345588 |
| EVRK veikla | Nespecializuota didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2015-07-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 22 933 € | 19 134 € | 3 799 € |
| 2016 | 56 587 € | 16 993 € | -8 736 € | 82 316 € |
| 2017 | 242 367 € | 63 672 € | -54 793 € | 360 832 € |
| 2018 | 220 974 € | 44 294 € | -95 582 € | 360 850 € |
| 2019 | 162 059 € | 44 110 € | -102 878 € | 309 047 € |
| 2020 | 161 134 € | 47 575 € | -102 454 € | 311 163 € |
| 2021 | 148 973 € | 32 602 € | -122 901 € | 304 589 € |
| 2022 | 148 227 € | 22 582 € | -138 861 € | 309 670 € |
| 2023 | 148 227 € | 19 482 € | -139 630 € | 307 339 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | -10 866 € | -10 866 € |
| 2016 | 0 € | -27 870 € | -27 870 € |
| 2017 | 4 406 € | -46 058 € | -46 058 € |
| 2018 | 5 150 € | 0 € | -40 790 € |
| 2019 | 1 424 € | 0 € | -7 296 € |
| 2020 | 1 173 € | 0 € | -14 576 € |
| 2021 | 2 363 € | 0 € | -20 446 € |
| 2022 | 7 471 € | 0 € | -18 254 € |