| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos r. sav., Plikiai, Ąžuolų g. 4 |
| Įmonės kodas | 305713722 |
| Draudėjo kodas | 3804171 |
| Darbuotojai | 2 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Nekilnojamojo turto agentūrų veikla |
| Registracijos data | 2021-03-12 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 64 466 € | 46 094 € | 68 144 € | 42 495 € |
| 2022 | 231 196 € | 19 126 € | 48 165 € | 202 347 € |
| 2023 | 218 651 € | 12 998 € | 57 326 € | 174 323 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 0 € | -1 856 € |
| 2022 | 19 512 € | 0 € | -24 979 € |