| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. P. Lukšio g. 7 |
| Įmonės kodas | 303000371 |
| Tinklapis | http://www.geoforta.lt |
| Draudėjo kodas | 2201890 |
| Darbuotojai | 4 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Geodezinė veikla |
| Registracijos data | 2013-02-14 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20 908 € | 33 637 € | 26 251 € | 28 294 € |
| 2015 | 13 991 € | 7 939 € | -280 € | 22 210 € |
| 2016 | 11 885 € | 1 739 € | -5 983 € | 19 607 € |
| 2017 | 13 020 € | 18 148 € | 9 713 € | 21 455 € |
| 2018 | 26 110 € | 22 520 € | 18 736 € | 29 894 € |
| 2019 | 26 605 € | 21 186 € | 19 741 € | 28 050 € |
| 2020 | 19 666 € | 15 405 € | 23 671 € | 11 400 € |
| 2021 | 12 026 € | 4 365 € | 4 596 € | 11 795 € |
| 2022 | 5 332 € | 1 755 € | -12 790 € | 19 877 € |
| 2023 | 4 171 € | 1 337 € | -13 179 € | 19 060 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 155 068 € | 32 548 € | 31 693 € |
| 2015 | 28 633 € | -7 883 € | -7 883 € |
| 2016 | 45 704 € | 0 € | -5 702 € |
| 2017 | 82 873 € | 0 € | 15 696 € |
| 2018 | 95 169 € | 0 € | 9 023 € |
| 2019 | 96 639 € | 0 € | 1 006 € |
| 2020 | 96 667 € | 0 € | 3 930 € |
| 2021 | 44 497 € | 0 € | -19 075 € |
| 2022 | 50 304 € | 0 € | -17 386 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER | M1 | 1254 | 1598 | 84 | Benzinas | 2018-11-09 | Taip |