UAB "Ginesta"

UAB "Ginesta" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Įmonės kodas 300607074
EVRK veikla Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Registracijos data 2006-10-13
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 0 € 22 816 € 22 816 € 0 €
2015 0 € 6 608 € 6 608 € 0 €
2016 0 € 6 608 € 6 608 € 0 €
2017 0 € 6 608 € 6 608 € 0 €
2018 0 € 6 608 € 6 608 € 0 €
2019 6 608 € 0 € 6 608 € 0 €
2020 6 608 € 0 € 6 608 € 0 €
2021 6 608 € 0 € 6 608 € 0 €
2022 6 608 € 0 € 6 608 € 0 €
2023 6 608 € 0 € 6 608 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 0 € 0 € 0 €
2015 0 € 0 € 0 €
2016 0 € 0 € 0 €
2017 0 € 0 € 0 €
2018 0 € 0 € 0 €
2019 0 € 0 € 0 €
2020 0 € 0 € 0 €
2021 0 € 0 € 0 €
2022 0 € 0 € 0 €

Atsiliepimai