| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėda, Jūrininkų pr. 27 |
| Įmonės kodas | 305453947 |
| Draudėjo kodas | 3558147 |
| Darbuotojai | 773 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Krovininis kelių transportas |
| Registracijos data | 2020-02-05 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 4 789 731 € | 2 241 618 € | 2 549 334 € |
| 2021 | 353 725 € | 13 998 506 € | 3 723 659 € | 10 635 758 € |
| 2022 | 2 927 209 € | 28 057 667 € | 7 133 683 € | 24 127 489 € |
| 2023 | 730 594 € | 26 118 467 € | 4 990 681 € | 24 083 538 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12 955 703 € | 1 697 095 € | 1 441 618 € |
| 2021 | 47 260 440 € | 1 706 273 € | 1 482 041 € |
| 2022 | 72 314 763 € | 4 888 982 € | 4 160 024 € |
| Markė | Pavadinimas | Kat. | Masė, kg | Tūris, cm3 | Galia, kW | Degalai | Pirm. reg. | Savininkas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2016-03-22 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-02-20 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8139 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-01-30 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8249 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-02-07 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8243 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-02-14 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8229 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-02-20 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8263 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-02-14 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8224 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-03-14 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8276 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2019-08-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8309 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-02-14 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8309 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-03-01 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8309 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-03-08 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-02-20 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2012-09-20 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-10-29 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8309 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-03-01 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2011-10-20 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-10-08 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8309 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-02-01 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8234 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-02-07 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-02-19 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8309 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-03-08 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8199 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-03-12 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8198 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-04-05 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-02-19 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8214 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-02-07 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-02-20 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-02-19 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-10-29 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8214 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-03-12 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-02-20 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-10-15 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2016-03-22 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8179 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-01-24 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-10-08 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-10-29 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8276 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2019-08-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8309 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-02-14 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8243 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-03-04 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-10-08 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8238 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-02-20 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-10-29 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8276 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2019-08-20 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-10-08 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2016-03-22 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8554 | 12780 | 324 | Dyzelinas | 2010-11-29 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 9080 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2014-04-11 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8210 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-01-14 | Ne |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2012-06-19 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8181 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-30 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-30 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-19 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8276 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2019-08-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-22 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2022-04-01 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-19 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-19 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8947 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2014-10-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-18 | Ne |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2181 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2022-04-30 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-19 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-11 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-11 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-18 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-03-22 | Ne |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2181 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2022-04-30 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-18 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2022-05-10 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-17 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2022-04-22 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2022-05-10 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-18 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-17 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2022-04-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-18 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-18 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-18 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-18 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2022-05-10 | Ne |
| AUDI | A6 AVANT | M1 | 1965 | 2967 | 170 | Dyzelinas/Elektra | 2019-02-26 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-18 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2022-05-10 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8206 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-31 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8208 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-31 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8206 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-05-31 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8203 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-04-16 | Ne |
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8193 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2019-04-05 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8768 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2014-02-20 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8554 | 12780 | 324 | Dyzelinas | 2010-09-15 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8836 | 0 | 0 | 2022-12-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-07 | Ne | |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2165 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2023-01-04 | Taip |
| RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2165 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2023-01-04 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-01-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-01-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8836 | 0 | 0 | 2022-12-28 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8836 | 0 | 0 | 2022-12-28 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-01-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-01-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-01-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-01-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-01-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-01-20 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-01-13 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8836 | 0 | 0 | 2022-12-14 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-08 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8836 | 0 | 0 | 2022-12-20 | Taip | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-23 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2016-03-22 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2016-03-22 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-08 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7780 | 0 | 0 | 2023-03-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-23 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-23 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-01 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-01 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7780 | 0 | 0 | 2023-03-08 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-01 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-23 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-02-19 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7780 | 0 | 0 | 2023-03-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7780 | 0 | 0 | 2023-03-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7780 | 0 | 0 | 2023-03-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7780 | 0 | 0 | 2023-03-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7780 | 0 | 0 | 2023-03-08 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7780 | 0 | 0 | 2023-03-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-07 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-08 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-08 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 7780 | 0 | 0 | 2023-03-24 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-01 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7780 | 0 | 0 | 2023-03-08 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2016-03-22 | Ne |
| TAURIGA | TAURAS B 703SP | O1 | 255 | 0 | 0 | 2023-02-28 | Taip | |
| VOLVO | FH 42T | N3 | 7700 | 12777 | 338 | Dyzelinas | 2013-10-08 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8149 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-17 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8554 | 12780 | 324 | Dyzelinas | 2010-09-15 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-23 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-03-01 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8170 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-07 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8319 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2016-03-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-16 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-14 | Ne | |
| SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8000 | 0 | 0 | 2023-02-14 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8149 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-09 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8149 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-10-05 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-11-16 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8143 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-11-06 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-11-06 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8143 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-11-06 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-10-19 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8170 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-07 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-09 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1372 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2023-05-16 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-09 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-08 | Ne |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-04-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8170 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-10-19 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8149 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8149 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-07 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8276 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2019-08-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8143 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-11-06 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8149 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-08-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8170 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-04-20 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-02-27 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8276 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2019-08-20 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-03-13 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-30 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-11-16 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-11-16 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8816 | 0 | 0 | 2023-06-14 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8139 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-10 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-02-13 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-11-13 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8149 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-28 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-03-06 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8157 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-09-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8139 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-04-27 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8816 | 0 | 0 | 2023-06-14 | Ne | |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8151 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-12-09 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-02-01 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8309 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2017-03-08 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8170 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-03-30 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8137 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-03-05 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-01-16 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-01-23 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-02-27 | Ne |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8816 | 0 | 0 | 2023-06-02 | Ne | |
| VOLVO | FH | N3 | 8317 | 12777 | 315 | Dyzelinas | 2014-07-10 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-03-06 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8170 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-04-06 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8170 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-03-30 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-03-23 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-02-07 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-02-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8137 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-03-16 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8170 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-04-06 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8170 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-04-06 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-01-23 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-03-06 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-02-27 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-03-06 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8162 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-02-04 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-03-13 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8073 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2020-02-13 | Ne |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1372 | 1498 | 110 | Benzinas/Elektra | 2023-06-15 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 8101 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2023-06-14 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8145 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-04-13 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8139 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-07 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8139 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2021-05-07 | Ne |
| VOLVO | FH | N3 | 8550 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2013-08-01 | Ne |
