UAB "GSS Baltic"

UAB "GSS Baltic" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vilniaus g. 215
Įmonės kodas 304071364
Tinklapis https://klipshop.lt/
Draudėjo kodas 2343616
Darbuotojai 25 (2026-09-30)
EVRK veikla Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Registracijos data 2015-07-15
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2015 0 € 20 631 € 14 379 € 6 252 €
2016 3 057 € 165 158 € 108 272 € 59 943 €
2017 39 806 € 582 250 € 46 840 € 575 216 €
2018 82 543 € 329 475 € -162 126 € 574 144 €
2019 48 702 € 305 856 € -193 304 € 547 862 €
2020 22 533 € 521 167 € 42 788 € 500 912 €
2021 20 285 € 909 400 € 287 759 € 641 926 €
2022 64 217 € 1 146 844 € 612 208 € 598 853 €
2023 85 522 € 1 412 780 € 923 814 € 574 488 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2015 52 754 € 13 681 € 11 629 €
2016 425 537 € 111 403 € 94 693 €
2017 1 071 577 € -61 432 € -61 432 €
2018 1 822 460 € -153 507 € -153 507 €
2019 1 258 205 € -6 052 € -6 052 €
2020 2 113 756 € 236 092 € 236 092 €
2021 3 877 986 € 261 218 € 261 218 €
2022 5 472 501 € 472 292 € 472 292 €

Atsiliepimai