| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302521574 |
| Draudėjo kodas | 2059382 |
| Darbuotojai | 3 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla |
| Registracijos data | 2010-06-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 17 449 € | -8 316 € | 25 765 € |
| 2015 | 0 € | 8 714 € | -2 415 € | 11 129 € |
| 2016 | 0 € | 7 735 € | 2 896 € | 12 546 € |
| 2017 | 0 € | 12 155 € | 2 896 € | 15 493 € |
| 2018 | 0 € | 8 848 € | 2 896 € | 14 198 € |
| 2019 | 0 € | 4 815 € | 2 896 € | 13 052 € |
| 2020 | 0 € | 4 157 € | 2 896 € | 14 286 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 2 896 € | 13 808 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 2 896 € | 10 558 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 35 690 € | -2 947 € | -2 947 € |
| 2015 | 12 691 € | -6 € | -6 € |
| 2016 | 16 519 € | 0 € | -1 254 € |
| 2017 | 10 753 € | 0 € | -2 877 € |
| 2018 | 9 866 € | 0 € | -3 256 € |
| 2019 | 8 190 € | 0 € | -2 886 € |