| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 302492215 |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2010-03-24 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 841 164 € | 175 104 € | 119 299 € | 1 896 969 € |
| 2015 | 505 600 € | 22 690 € | 43 931 € | 484 359 € |
| 2016 | 505 600 € | 19 297 € | 41 082 € | 483 815 € |
| 2017 | 505 600 € | 18 869 € | 39 668 € | 484 801 € |
| 2018 | 505 600 € | 18 835 € | 39 534 € | 484 901 € |
| 2019 | 505 600 € | 18 782 € | 39 371 € | 485 011 € |
| 2020 | 505 600 € | 18 734 € | 39 108 € | 485 226 € |
| 2021 | 505 600 € | 18 739 € | 38 913 € | 485 426 € |
| 2022 | 505 600 € | 18 771 € | 38 854 € | 485 517 € |
| 2023 | 505 600 € | 18 770 € | 38 853 € | 485 517 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 120 336 € | 104 328 € | 99 093 € |
| 2015 | 15 245 € | 9 934 € | 9 090 € |
| 2016 | 0 € | -2 849 € | -2 849 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | -1 226 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | -134 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | -162 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | -264 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | -194 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |